Displays de quiosque LCD vertical de 75 polegadas com tela sensível ao toque
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE, Rohs, FCC |
Número do modelo: | JC-V750NT |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/t |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês |
Informação detalhada |
|||
Pitch de pixel: | 0,4875*0,4875 | Brilho: | 700nits |
---|---|---|---|
Tempo de Resposta: | 6 ms | Relação de Contraste: | 1200:1 |
Área de exibição: | 1649.66(A)x463.96(V) | Exibir cores: | 1,07G cores (8bit+FRC) |
Destacar: | Displays de quiosque LCD vertical,Displays de quiosque LCD de 75 polegadas,Tela sensível ao toque de quiosque digital de 75 polegadas |
Descrição de produto
JCVISION Kiosk de Sinalização Digital Vertical Interno de 75 Polegadas Equipamento de Publicidade LCD Display
Especificação
Modelo | UHD674IIE01 | Unidade | |
LCD | Tipo | LCD de matriz ativa TFT colorido de 67,4", amplo | |
Área de Exibição | 1649,66(H)x463,96(V) | mm | |
Elemento do Driver | Matriz ativa a-Si TFT | ||
Número de Pixels | 3840X1080 | Pixel | |
Passo do Pixel | 0,4875X0,4875 (HXV) | mm | |
Arranjo de Pixels | Faixa vertical RGB | ||
Cores de Exibição | 1,07G cores (8 bits + FRC) | Cores | |
Operação de Exibição | Modo Transmissivo. Normalmente Preto | ||
Relação (Típ.) | 1200:1 | ||
Ângulo de Visão (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V)(Típ) | ||
Tempo de Resposta | 8ms | ||
Retroiluminação | LED | ||
Brilho | 700nits | ||
Proporção | >3:1 | ||
Tratamento de Superfície | Anti-reflexo, Névoa 2%, Revestimento Duro (3H) | ||
Potência | Consumo | ≤180W | |
Condições de Operação | Temperatura | 0 ~ 50°C | |
Umidade | 20% ~ 90% | ||
Dimensões (mm) | 1690±2(A)x504±1(V)x58±1(P) | mm | |
Peso | Líquido | - | Kg |
Bruto | - | Kg |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto