Quadro Interativo Inteligente com Tecnologia IR para Ensino Online 82''
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JCVISION |
| Certificação: | CE/CCC/FCC//ISO9001 |
| Número do modelo: | JC-IWB-A82 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD158-198/unit |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão / caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tecnologia táctil: | Indução Infravermelha 10 Toques | Velocidade de rastreamento: | 4 m/s |
|---|---|---|---|
| Velocidade do Cursor: | 180 ppm | ângulo de visão: | Esquerda & Direita: 170° / Em Cima & Em Baixo: 160° |
| Velocidade transmissora: | 12m/s | Método entrado: | Dedo, Caneta |
| Tensão de Entrada: | DC 4,6 V ~ DC 5 V | Tamanho: | 82 polegadas |
| Destacar: | IR Smart Whiteboard interativo,Quadro Interativo Inteligente 180 pps,Quadro Interativo IR para Ensino Online |
||
Descrição de produto
JCVISION 82' IR Tecnologia Tabuleiro Interativo para Educação Inteligente
Características do hardware
1- Ferramentas multifuncionais para todos os temastnecessidade, Escrever, editar, desenhar, zoomar, etc.
2. teclado virtual
3Reconhecimento de formas (pluma/formas inteligentes)
4Reconhecimento de caligrafia
5Gravação de ecrã e edição de imagens
6. inserir imagens, - Não- Não.s, som, etc.
7Importação e exportação de ficheiros de escritório e ficheiros para guardar, imprimir ou enviar emails, etc.
8Línguas: Inglês, árabe, russo, espanholhPortuguês, Turco, Polonês, Francês, Swahili, Luganda, Hindi, Farsi, Urdu, etc.
Especificações
| Tamanho | 82 polegadas | |
| Proporção de aspecto | 4:3 | |
| Tamanho ativo | 1670*1175 mm | |
| Dimensões | 1750*1250*35 mm | |
| Tamanho/peso da embalagem | 1840*1350*90 mm / 28 kg | |
| Especificações | Tecnologia táctil | Infravermelhos |
| Ferramentas de entrada | Dedo, caneta e quaisquer objetos opacos | |
| Ponto de contacto | 10 pontos de toque | |
| Resolução | 32768*32768 | |
| Precisão ao toque | ±0,5 mm | |
| Tamanho do objeto de indução | < 5 mm | |
| Velocidade de resposta | < 6 ms | |
| Velocidade do cursor | > 300 fps | |
| Fornecimento de energia | Interface USB | |
| interface | USB 2.0 | |
| Consumo de energia | < 1 W | |
| Material do quadro | XPS | |
| Superfície da placa | Metal- Nano | |
| Tipo de quadro | Quadro de liga de alumínio | |
| Sistema de operação | Janela | |
| Temperatura de funcionamento | - 15 a 50 °C | |
| Umidade de funcionamento | 20% - 90% | |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 50 °C | |
| Umidade de armazenamento | 10% - 95% | |
![]()
![]()
![]()





