O Signage interno de Intel I3 Digitas indica a visualização ótica de tela táctil interativa de Digitas da tabela
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE,FCC,ROHS |
Número do modelo: | JC- K430W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Price negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caso padrão do pacote +wooden da exportação |
Tempo de entrega: | 7-14 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Sistema operacional:: | Windows 7 (versão não registrada) | modem 3G:: | opcional |
---|---|---|---|
Processador central:: | Intel I3 | Códigos audio:: | MP3, WMV |
Wifi:: | sim | Prolongamento:: | 16:9 (W: H) |
Aplicação:: | Interno | Ângulo de visão:: | 89/89/89/89 |
Relação do contraste:: | 1400:1 (tipo.) | Tempo de resposta:: | 6.5ms (típico) |
Destacar: | 60000 horas de exposições internas do Signage de Digitas,Exposições internas do Signage de Intel I3 Digitas,visualização ótica de tela táctil de 6.5ms Digitas |
Descrição de produto
JCVISION ósmio todo da janela de 43 polegadas em uma tabela interativa do PC com visualização ótica de tela táctil
Feactuers:
- Função da rede RJ45 e 3G do apoio
- Projeto simples, elegante, perfeito da faixa
- Tela do diodo emissor de luz, de poupança de energia
- Software de aplicação e gestão remota através do trabalho líquido
- Ângulo de visão de alta resolução e bom para trazer-lhe a apreciação visual fantástica.
- Tudo em um PC, índice do anúncio da atualização através da rede
- Toque sensível alto para fazê-lo usar rapidamente a aplicação.
Especificação:
Descrição do produto:
Detalhes do painel | |
Fonte de alimentação | Entrada: AC110-220V-50/60Hz |
Relação da definição | 1920*1080 |
Prolongamento | 16:9 |
Componentes da cor | 16.7M |
Material | Metal e vidro moderado espessura de 3mm |
Vida do painel | 60000Hours |
Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOVIMENTOS, WMV, RM, RMVB, etc. |
Formato da imagem | JPG, BMP, png, etc. |
Língua de OSD | Inglês, chinês, francês, alemão, italiano, ect. |
Temperatura de trabalho | -7 a 60 graus Célsio |
Android Configurantion | |
Processador central | Quad-core/Octa-core |
RAM | 1G/2G/Custom-made |
ROM (memória de Internel) | 8G/16G/32G/Custom-made |
Ósmio | Android 4,2 ou acima |
PC Configurantion | |
Processador central | I3/I5/I7/Intel 1037U |
RAM | 4G/8G |
Disco rígido | SSD HDD ou 64/128/256GB de 500GB |
Ósmio | Janela 7/10 |
Funções | |
Tela táctil | opcional |
Leitor de cartão | opcional |
Bluetooth | opcional |
Impressora | opcional |
Câmera | opcional |
Mais funções podem ser personalizadas de acordo com a necessidade do comprador. Contacte por favor connosco para mais informação. | |
Aplicação | |
Estação do hotel/shopping/supermercado/metro/loja/hospital/restaurante, etc. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto