Monitor de parede de vídeo 2x2 super fino, sinalização digital para shopping center montada na parede LCD 4K
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China | 
| Marca: | JCVISION | 
| Certificação: | CE, Rohs, FCC | 
| Número do modelo: | JC-VW460 | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade | 
|---|---|
| Preço: | Negociável | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira | 
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis | 
| Termos de pagamento: | T/t | 
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês | 
| Informação detalhada | |||
| Pitch de pixel: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Relação de Contraste: | 3500:1 | 
|---|---|---|---|
| ângulo de visão: | 178° | Brilho: | 500cd/m2 | 
| Tempo de Resposta: | 5 ms | Tensão de Entrada: | 100-240VAC 50/60Hz | 
| Horário de trabalho: | > 50000 horas | Açafrão: | ≤3.5mm | 
| Destacar: | Parede de vídeo 2x2 super fina,Parede de vídeo 2x2 4K,Sinalização digital para shopping center | ||
Descrição de produto
JCVISION Super Thin Wall Mount 2*2 3*3 Monitor 4K LCD Video Wall Para Shopping Mall
Características:
1. JCVISION parede de vídeo LCD
2.178° super grande ângulo
3. Design de borda ultra estreita
4. Segurança e poupança de energia
5Função táctil opcional
6Suporte multi-sinal
7Vários conjuntos de telas de emplaçamento
8. Métodos de costura ricos
Especificações
| Painel | Tamanho | 46" | 49" | 55" | 65" | 
| Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Relatório de resolução | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Brilho (cd/m2) | 450/500/700 | 500/700 | Outros produtos | 500/700 | |
| Camarão (mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
| Área de exibição ativa ((W × H) | 1018.08×572.67 | 1073.8x604.00 | 1209.60 x 680.40 | 1428.48 x 803.52 | |
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED | LED | |
| Relação de contraste | 30001/3500:1 | 130011/1400:1 | 14001/3500:1 | 4000:1 | |
| Ângulo de visão | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
| Profundidade de cor | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Painel taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Tempo de resposta | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Tempo de vida útil do painel | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Porto | Entrada de sinal | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, (Adição opcional:SDI/DP/USB) | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| Saída de sinal | CVBS/RS232, ((Adição opcional:DVI/HDMI) | RS232 | |||
| Condições de funcionamento | Consumo | Max.145/195W | Max.165/185W | Max.190/280W | Max.305/390W | 
| Voltagem | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
| Umidade de funcionamento | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
| Em todo Máquina | Cores | preto | preto | preto | preto | 
| Dimensão (W × H) mm | 1020.02x574.61 | 1075.58 x 605.80 | 1210.51 x 681.22 | 1432.58 x 807.62 | |
| 1022.20 x 576.80 | 1077.60 x 607.80 | 1211.50 x 682.30 |  | ||
| 1023.98 x 578.57 |  | 1213.50 x 684.30 |  | ||
| Peso | 24 ± 1 kg | 25 ± 1 kg | 37 ± 1 kg | 42 ± 1 kg | |
| Configuração opcional | Entrada 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Mostrar uniformidade | Input:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; Output:DP/RS232 | ||||
| Função de toque | Sistema interactivo de toque infravermelho | ||||


Deseja saber mais detalhes sobre este produto
    
 




