Scanner de documentos portátil OCR com apagamento de dedos / correção de curva Zero Edge
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | JCVISION |
| Certificação: | CE, Rohs, FCC |
| Número do modelo: | JC-V160 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Profundidade de cor: | 16 bits | Max Paper Size: | Tamanho A3 |
|---|---|---|---|
| Velocidade da varredura: | 1 segundo | Interface: | USB 2.0; VGA |
| Fonte de luz: | Diodo emissor de luz branco | Definição ótica: | 16MP 4608*3456 |
| Apagar com o Dedo: | - Sim, sim. | Correção de Curva: | - Sim, sim. |
| Destacar: | Scanner de documentos portátil OCR,Scanner de documentos portátil 16MP,Scanner de documentos portátil CMOS |
||
Descrição de produto
Scanner de Livros de Borda Zero com Apagamento de Dedos e Correção de Curva JCVISION com Reconhecimento de Texto OCR
Características:
Câmera HD de 16MP
A qualidade da imagem é sempre a primeira coisa que a JoyUsing persegue, portanto, o Joy-BookScan V160 é equipado com uma câmera HD SONY de 16,0 MP e um CMOS de nível industrial.
Processador de Alta Velocidade e CMOS de 1/2,3"
O JC-V160 é alimentado por uma CPU MIPS de 32 bits robusta, digitalizando 2 páginas desdobradas, leva apenas cerca de 1,5s, em outras palavras, pode realizar uma velocidade de digitalização de 40 páginas por minuto, que é 10 vezes mais rápido que um scanner de documentos volumoso antigo.
Interfaces Genéricas Amplamente Disponíveis
2 portas USB/ VGA IN&OUT / Compatível com HDMI. JC-V160 pode
alcançar facilmente vários terminais de exibição
Compensação de Luz LED e LCD HD
| Especificação | ||
| Modelo | JC-V160 | JC-V160S |
| Sensor | CMOS de 1/2,3" | CMOS de 1/2,3" |
| Pixel/Resolução | 16,0MP | 18,0MP |
| Taxa de quadros | 16,0MP(4608*3456)/10fps 4K2K(3840*2160)/10fps 4,0MP(2304*1728)/30fps |
18,0MP(4896*3672)/10fps 4K2K(3840*2160)/10fps 4,0MP(2304*1728)/30fps |
| Definição | Vídeo: HD 1080P Imagem: 16,0MP(4608*3456) |
Vídeo: HD 1080P Imagem: 18,0MP(4896*3672) |
| Formato | ≤A3 | |
| Formato da imagem | JPG, PDF, TIFF | |
| Velocidade | 40 páginas/min | |
| Profundidade de bits de cor | 24 bits | |
| Formato de exportação | JPG, PDF, PDF, Word,Excel, TIFF | |
| Modo de foco | Foco fixo | |
| Fonte de luz | Luz natural e luzes LED | |
| Acesso à digitalização | Controle do dispositivo, acionamento por software, botão manual, pedal | |
| LCD | 2,4", 4:3, 320x240 | |
| Configuração | |
| Suporte do sistema | Win XP/7/8/10, 32/64 bits |
| Energia | Entrada: 100 a 240V, 50/60Hz Saída: 12V/1A |
| VGA-IN | Suporte DDC |
|
VGA-OUT Compatível com HDMI |
1980*1080@60HZ 1280*1024@60HZ 1024*768@60HZ 1280*720@60HZ Entre: VGA Suporte DDC |
| Interface USB | TOPO: USB2.0 OTG Suporte disco USBUVGTouch Screen Inferior: USB2.0 HOST Suporte Mouse/Writing PAD |
| Cartão SD | Máx. 32G (opcional) |
| Luz LED | √ |
| IR | √ |
| MIC | √ |
| Botão manual | √ |
| Campainha | √ |
| Pedal | √ |
| Almofada de documentos preta | √ |
![]()
![]()






