tela de exposição 19inch esticada prateleira, Signage ultra largo de Digitas Android TFT Digital
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVision |
Certificação: | CE, FCC, ROHS |
Número do modelo: | JC-SB1901 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa |
Tempo de entrega: | 5-8days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Interno | Ângulo de visão: | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
---|---|---|---|
Brilho: | 250cd/m2 | sistema operacional: | Android |
Passo do pixel: | 476,64 (H) x 89,37 milímetros (V) | Relação do contraste: | 1200:1 |
Destacar: | 19inch esticou a tela de exposição,TFT esticou a tela de exposição,ultra largamente signage digital |
Descrição de produto
Exposição da barra do LCD do estiramento do Signage 19inch TFT de Digitas da prateleira de JCVISION 19inch
1. Exposição do LCD da barra do estiramento com ósmio de Android
2. Rede dos apoios
3. Apoia a paisagem e a exposição vertical, que é apropriada para todos os tipos das aplicações.
4. O tamanho varia e pode ser personalizado para a aplicação.
Haste | Processador central | Córtice A9,1.6G do núcleo do quadrilátero, RK3188 | |||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||
Memória interna | 8GB | ||||||||||||||
Sistema da operação | Android 4,4 | ||||||||||||||
Exposição | Painel | 19" tela de barra | |||||||||||||
Definição | 1920*360 | ||||||||||||||
Área ativa | 476,64 (H) x 89,37 milímetros (V) | ||||||||||||||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
Modo de exposição | Normalmente preto, IPS | ||||||||||||||
Relação do contraste | 1200 | ||||||||||||||
Luminância | tipo 250cd/m2 | ||||||||||||||
Prolongamento | Tela de barra | ||||||||||||||
Rede | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
Relação | Anfitrião de USB | USB 2,0 | |||||||||||||
Poder Jack | Entrada da alimentação de DC | ||||||||||||||
RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
Jogos dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc. | |||||||||||||
Foto | JPEG | ||||||||||||||
Outro | VESA | Montagem da parede | |||||||||||||
Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
Temp de trabalho | 0--40degree | ||||||||||||||
Consumo de potência | 24W | ||||||||||||||
Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V, 3A | |||||||||||||
Manual do usuário | sim |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto