Da educação interativa da criança da tabela 32inch do toque de JCVISION tabela interativa do computador
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE, Rohs, FCC |
Número do modelo: | JC-IT320T |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Unidade 1000/unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | Caixa do metal + painel do vidro temperado | Rede: | Rede do apoio LAN/WLAN |
---|---|---|---|
Ósmio: | Android/PC | Ângulo de visão: | 178 /178 |
Relação do contraste: | 4000:1 | Brilho: | 350cd/m2 |
Passo do pixel: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | Tensão entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
Destacar: | tabela interativa do toque 32inch,16.7M Interactive Touch Table,tabela interativa do computador 32inch |
Descrição de produto
Da tabela esperta da educação de JCVISION 32inch LCD tabela interativa do toque para a criança
Especificação
Modelo |
Versão do PC | Versão de Android | |
Tela | Tipo do painel | Painel novo completo do tipo da categoria de 100% A+ | |
Tamanho do painel | 32" | ||
Tamanho da exposição | 473.76mm (h) x 296.1mm (v) | ||
Relação da exposição | 16:9 | ||
Definição | 1080*1920 | ||
Ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | ||
Cor | 16.7M | ||
Backlits | Diodo emissor de luz | ||
Brilho | 450 cd/m2 | ||
Contraste | 5000:1 | ||
Sistema do ósmio | Padrão: prato principal: PROCESSADOR CENTRAL G61: G620 | Processador central: Único-núcleo A10 1,8 | |
RAM: Disco rígido de KINSTON2GB: 500GB | RAM: 8G | ||
Superior: prato principal: PROCESSADOR CENTRAL G61: I3 2120 | |||
RAM: Disco rígido de KINSTON 4GB: 500GB | |||
Operação | Windows 7 | Android 4,2 (pode ser promovido) | |
Conexão à rede | RJ45, 3G, WIFI (opcional) | RJ45, 3G, WIFI (opcional) | |
Tela táctil sistema
|
Tela táctil |
Tela táctil infravermelho (folha do toque, capacitivas)
|
Tela táctil infravermelho (folha do toque, capacitivas)
|
Maneiras do toque | dedo, pena do toque | dedo, pena do toque | |
Pontos do toque | 1/2/4/6 dos pontos (opcionais) | 2 pontos | |
Durabilidade | Mais de 50 milhão toques | Mais de 50 milhão toques | |
Poder | Poder | 140W | 120W |
Tensão | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
Estabilidade | bom | bom | |
Instruções | Relação | VGA/HDM1/USB | HDM1/USB/SD |
Funcionamento temperatura |
-5°C-75°C | -5°C-75°C | |
Material | Liga de alumínio, vidro moderado | Liga de alumínio, vidro moderado | |
Superfície | Pulverizando, alumínio geado | Pulverizando, alumínio geado | |
Tamanho | Indeterminado | Indeterminado | |
Wight | Indeterminado | Indeterminado | |
Corpo | Shell | Chapa de aço galvanizada. Espessura: 1.0-1.5mm. | |
Cor | Cores pretas, brancas, de prata ou personalizadas | ||
Embalagem | Pela caixa com interior da espuma & para woonden | ||
Funções opcionais | Antiofuscante | ||
capacidade 3G | |||
Sensor humano | |||
Fã, temperatura e sensor leve |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto