Interativo 1920x1080 Digital Signage Técnicas de Toque Quiosque em rodas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE, Rohs, FCC |
Número do modelo: | JC-DS320K |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/t |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Display de sinalização digital interativo | Número de pixels: | 1920(RGB) * 1080 |
---|---|---|---|
Instalação: | Em rodas | Rede: | WIFI / LAN / 3G / 4G Opcional |
Saída de áudio: | Saída de áudio estéreo de dois canais | Formato de vídeo: | MPG\MPG-1\MPG-2\MPG-4\AVI\WMV\RM\RMVB |
Formato da Imagem: | JPEG,PNG | SO: | Android/Windows |
Destacar: | Ecrãs sensíveis ao toque de sinalização digital 1920x1080,FCC Touch Screen Kiosk,quiosque do tela táctil 1920x1080 |
Descrição de produto
Interativo 1920x1080 Digital Signage Técnicas de Toque Quiosque em Rodagens
JCVISION Ecrã táctil de sinalização digital LCD interior Tipo K Quíoso Digital de publicidade
Shenzhen Junction Interactive Technology CO.,Ltd
Fundada em 2010, a JCVision é uma empresa de alta tecnologia, inovadora e dinâmica, especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de equipamentos educacionais inteligentes modernos, produtos multimídia,e Exposições ComerciaisA nossa sede é em Silicon Valley, Califórnia, EUA, e a nossa base de fabricação é em Shenzhen, China.Nossa divisão de Smart Commercial Display fabrica e fornece soluções completas de LED Display, Display LED ou LCD transparente, LCD de barra, sinalização digital, quiosques, parede de vídeo, máquinas de venda automática, caixas eletrônicos e mesas interativas de toque.
Especificações
Parâmetro do painel LCD: | |
Tamanho da tela LCD: | 32"/43"/50"/55"/65" opcional |
Tipo de painel: | Ecrã TFT-LCD e luz de fundo LED |
Marca do painel: | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
Proporção de aspecto: | 16:9 |
Resolução: | 1920x1080 |
Brilho: | 450cd/m2 |
Relação de contraste: | 2000:1 |
Tempo de resposta: | 6 ms |
Tempo de vida: | 50,000 horas |
Especificação técnica: | |
Material do gabinete: | Quadro de alumínio / corpo de chapas de aço de rolamento a frio / cobertura de vidro temperado |
Tipo de interface: | A rede de transmissão USB x4, VGA x1, HDMI x1, LAN x1, WIFI x1 |
Língua do menu: | Línguas múltiplas para opção: Inglês (Default) |
- Os oradores: | 2x10W |
Redução do ruído: | - Sim, sim. |
Frequência de tensão: | AC100-240V |
Frequência do horizonte: | 50/60 Hz |
Temperatura de funcionamento: | 0 a 50 °C |
Humidade de trabalho: | 10%-90% sem condensação |
Temperatura de armazenamento: | -20-80 °C |
Humidade de armazenamento: | 85% sem condensação |
Sistema de operação: | |
Android (opcional) | |
Processador: | Quad-core |
RAM: | 2G |
ROM: | 8G |
Interface: | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a motor equipados com um sistema de transmissão por satélite deve ser igual ou superior a: |
Windows (Default) | |
CPU: | Intel Core i3 / i5 / i7 opcional |
Memória: | 4G / 8G opcional |
Disco rígido | SSD de 120G / 256G ou HDD de 500G / 1T |
Interface: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
Ecrã táctil: | |
Tipo de toque: | 10 pontos |
Sensor de toque: | Infravermelho / capacitivo opcional |
Superfície de toque: | Vidro temperado de 4 mm |
Tempo de resposta: | < 10 ms |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto