110" ensino esperto da classe da placa do tela táctil de Jcvision 4k
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION | JCTOUCH | JCHUB |
Número do modelo: | JC-86K |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 698-1298 |
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 90000 units/M |
Informação detalhada |
|||
Dobrado: | Não | Tipo de Whiteboard: | Whiteboard interativo |
---|---|---|---|
Tipo: | Placa esperta Whiteboard interativo | tamanho: | 55", 65", 75", 86", 98", 110" |
Cor: | Enegreça (outras cores opcionais) | Aplicação: | Conferência da educação/demostration do negócio, educação da sala de aula para a escola, escritório |
Brilho: | 400cd/2 | Nome do produto: | Digitas Whiteboard interativo |
Tipo da tela: | LCD | Garantia: | 3 anos |
Definição: | 3840*2160 (4K) | Processador central: | I3/I5/I7 opcional |
Ângulo de visão: | 178°(H)/178°(V) | Material: | Quadro da liga de alumínio |
Quadro: | alumínio | Tipo do toque: | Toque infravermelho |
Pontos do toque: | pontos 20+ | ||
Realçar: | 110" placa esperta do tela táctil,tela táctil de ensino da classe placa esperta,placa 4k esperta para a sala de aula |
Descrição de produto
JCVISION 4K 65" 75" 86" 98" 110" tela plano interativo do multi PC esperto de Android da placa do tela táctil para o ensino da classe
Chamada 65" 75" 86" do zumbido da sala de reunião de Shool da definição de JCVISION 4K assoalho da montagem da parede que está a placa esperta do multi tela táctil de 20 pontos com
Sistema duplo de vidro Android do AG 8,0 -11,0, Win10, câmera do microfone opcional.
Área de exposição ativa | 1428.48mm (H)×803.52mm (V) | |||
Prolongamento | 16:9 | |||
Ângulo visual | Horizontal178/Vertical178 | |||
Painel | Nível original de LGD/SDC/BOE/AUO A | |||
Brilho | 350cd/m2 | |||
Relação do contrato | 1200:1 | |||
Relação da definição | 1920*1080 | |||
Componentes da cor | 8 bit/16.7 milhão | |||
Tempo de resposta | 10ms | |||
Consumo de potência | 180W | |||
Consumo de potência à espera | ≤1W |
Configuração de Android Mainboard | ||||
Chipset | MSD 848(8386) | |||
Processador central | Córtice A73*2 A53*2 1.5GHz | |||
RAM | DDR3 3G | |||
Memória | 32G | |||
Ósmio | Android 8,0, com bluetooth | |||
Cartão do SD | Cartão do apoio max 128GB SD | |||
Configuração dianteira do porto/botão | ||||
Porto | USB3.0*3, HDMI in*1, USB touch*1 | |||
Botão | PODER, entrada, menu, V+, v, ECO, casa, PC |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto