110" Jcvision 4k touch screen Smart Board Ensino em sala de aula
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION | JCTOUCH | JCHUB |
Número do modelo: | JC-86K |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 698-1298 |
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 90000 unidades/M |
Informação detalhada |
|||
Pedaços: | não | Tipo de quadro: | Tabuleiro Interativo |
---|---|---|---|
Tipo: | Placa esperta Whiteboard interativo | Tamanho: | 55", 65", 75", 86", 98", 110" |
Cores: | Enegreça (outras cores opcionais) | Aplicação: | Educação/conferência/demonstração empresarial,Educação em sala de aula para escola, escritório e esc |
Brilho: | 400cd/2 | Nome do produto: | Digitas Whiteboard interativo |
Tipo de ecrã: | LCD | Garantia: | 3 Anos |
Resolução: | 3840*2160 (4K) | CPU: | I3/i5/i7 Opcional |
ângulo de visão: | 178° ((H) / 178° ((V) | Materiais: | Quadro de liga de alumínio |
Quadro: | Alumínio | Tipo de toque: | Toque infravermelho |
Pontos de contacto: | Mais de 20 pontos | ||
Destacar: | Placa inteligente de tela sensível ao toque de 110",aula ensino touch screen smart board,Quadro inteligente 4K para sala de aula |
Descrição de produto
JCVISION 4K 65" 75" 86" 98" 110" Multi Touch Screen Smart Board Android PC Interativo Painel Flat para ensino em sala de aula
JCVISION 4K Resolução Shool Sala de Reuniões Zoom Call 65 " 75 " 86 " Montar na parede Piso de pé 20 Pontos Multi Touch Screen Smart Board com
AG Glass Dual System Android 8.0 -11.0, Win10, Microfone Câmera Opcional.
Área de exibição ativa | 1428.48 mm ((H) × 803.52 mm ((V) | |||
Proporção de aspecto | 16:9 | |||
Ângulo de visão | Horizontal178/Vertical178 | |||
Painel | O montante da dívida deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Financeiro. | |||
Brilho | 350cd/m2 | |||
Relatório do contrato | 1200:1 | |||
Taxa de resolução | 1920*1080 | |||
Componentes de cor | 8 bits/16.7 milhões | |||
Tempo de resposta | 10 ms | |||
Consumo de energia | 180 W | |||
Consumo de energia em estado de espera | ≤ 1 W |
Configuração da placa-mãe do Android | ||||
Conjunto de chips | MSD848 ((8386) | |||
CPU | Cortex A73*2 A53*2 1,5 GHz | |||
Memória RAM | DDR3 3G | |||
Memória | 32G | |||
Sistema operativo | Android 8.0, com Bluetooth | |||
Cartão SD | Suporte para cartão SD MAX de 128 GB | |||
Configuração da porta/botão frontal | ||||
Porto | USB3.0*3, entrada HDMI*1, toque USB*1 | |||
Botão | POWER, Input, Menu,V+,V,ECO,Home,PC |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto