Ecrã Multi-Touch Smart Interativo Whiteboard Anti-Relâmpago Vidro Android
Detalhes do produto:
Marca: | JCVISION | JCHUB | JCTOUCH |
Número do modelo: | JC-65K |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de quadro: | JCVISION Whiteboard interativo | Tamanho: | 55' 65' 75' 86' 98' 110" |
---|---|---|---|
Cores: | /white/Optional preto | Aplicação: | Educação/conferência/demonstração de negócios |
Brilho: | 400cd/2 | Nome do produto: | Digitas Whiteboard interativo |
Tipo de ecrã: | Tela de LED HD de grau A | Garantia: | 3 Anos |
Resolução: | 3840*2160 (4K) | CPU: | i3/i5/i7 opcional,4 núcleos |
ângulo de visão: | 178° ((H) / 178° ((V) | Materiais: | Quadro de liga de alumínio |
Quadro: | Alumínio | Tipo de toque: | Toque infravermelho |
Pontos de contacto: | 20 pontos | Voltar: | Aço galvanizado, revestido de zinco |
Destacar: | Tabuleiro interativo inteligente com tela multi-toque,Tabuleiro interativo inteligente de vidro anti-reflexo,Tabela inteligente interativa para PC Android |
Descrição de produto
JCVISION 86 "Ensinamento e Conferência Multi Touch Screen Smart Board Anti Glare Glass Android PC Interativo Painel Flat
1O tamanho de venda é de 65 polegadas, 75 polegadas, 86 polegadas.
2Vidro anti-reflexo incorporado.
3. Resolução 4K: 3840*2160.
4Tem ambos o Android 8.0,9.0, sistema 11.0 e sistema OPS Win10.
5A câmara e o microfone são opcionais.
6. 20 pontos multi-touch IR touch frame.
7Suporte para compartilhamento de tela com smartphones e tablets via wifi.
8. Documentos e observações salvos e enviados por e-mail.
9Para ser pendurado na parede ou com um quadro móvel.
Tamanho da tela | 65 polegadas | |||
Área de exibição ativa | 1428.48 mm ((H) × 803.52 mm ((V) | |||
Proporção de aspecto | 16:9 | |||
Ângulo de visão | Horizontal178/Vertical178 | |||
Painel | O montante da dívida deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento Financeiro. | |||
Brilho | 350cd/m2 | |||
Relatório do contrato | 1200:1 | |||
Taxa de resolução | 1920*1080 | |||
Componentes de cor | 8 bits/16.7 milhões | |||
Tempo de resposta | 8 ms |
Mais opções:
Configuração do OPS
CPU i3
Memória DDR3 4G
SSD 128G
O sistema operacional Beta Windows10
Porta HDMI para saída*1, saída VGA*1, saída USB2.0*2, saída USB3.0*2, saída RJ45*1, saída de áudio*1, entrada de microfone*1