Educacional toda em um tela táctil esperto eletrônico interativo de Whiteboard
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE FC ROSH |
Número do modelo: | JC-H65K |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | EXW. USD750-898 |
Detalhes da embalagem: | Espuma de EPE/caixa do favo de mel pacote, parte externa da embalagem da caixa de madeira |
Tempo de entrega: | dias 3-7Working |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Digitas Whiteboard interativo | Tipo da tela: | LCD |
---|---|---|---|
Garantia: | 3 anos | Definição: | 3840*2160 (4K) |
Ângulo de visão: | 178°(H)/178°(V) | Tipo do toque: | Toque infravermelho |
Destacar: | Whiteboard eletrônico interativo educacional,Whiteboard eletrônico interativo do toque infravermelho,Whiteboard interativo do tela táctil do LCD |
Descrição de produto
JCVISION quente vendendo 55 65 75 86 colaboração interativa do tela táctil esperto eletrônico completo educacional de 110 polegadas
Parâmetro do produto de JCVISION | |||
Tamanho | 55/65/75/86/110 de polegada | ||
Tipo da tela | Painel LCD (regulamento de A) | ||
Tipo do luminoso | D-LED | ||
Área de exposição | 2203,2 (W)×1239.3 (H) milímetro | ||
Definição | 1920*1080P (opcional) | ||
brilho | ² de 400cd/m | Contraste | 1200:01: 00 |
Tempo de resposta | 7ms | Frequência | 60Hz |
Gama da cor | 60% NTSC (CIE1931) | ||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | ||
Vida útil | >60000H | ||
Temperatura de trabalho | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade de trabalho | 20% ~ 80% (Não-condensação) | ||
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C | ||
Umidade do armazenamento | 10% ~ 90% (Não-condensação) | ||
Material de Shell | Liga de alumínio/chapa metálica | ||
Cor de Shell | Para trás, prata, etc. | ||
Fonte de alimentação de comutação | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | ||
Relação do poder | Sistema bifásico regulamentar médio do três-fio 220V | ||
Consumo de potência da máquina | 488W | ||
Consumo de potência à espera | 1W | ||
Manual do produto | *1 | ||
cabo distribuidor de corrente | *1 | ||
Cartão da garantia, certificado de conformidade | *1 | ||
Pena do toque | *2 | ||
Encabeçamento de WiFi | Sistema dobro de system*6/Single | ||
Montagem da parede + parafuso da montagem da parede | *1 |


Deseja saber mais detalhes sobre este produto