Educativo All In One Interativo Tabuleiro Eletrônico Smart Touch Screen
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE FC ROSH |
Número do modelo: | JC-H65K |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | EXW. USD750-898 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de espuma EPE/caixa de favo de mel, embalagem de caixa de madeira no exterior |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Digitas Whiteboard interativo | Tipo de ecrã: | LCD |
---|---|---|---|
Garantia: | 3 Anos | Resolução: | 3840*2160 (4K) |
ângulo de visão: | 178° ((H) / 178° ((V) | Tipo de toque: | Toque infravermelho |
Destacar: | Tabuleiro electrónico interativo educativo,Tabuleiro electrónico interactivo com toque infravermelho,Tela táctil Whiteboard interativo do LCD |
Descrição de produto
JCVISION Venda quente 55 65 75 86 110 polegadas educacional todo-em-um eletrônico touch screen inteligente colaboração interativa
Parâmetro do produto JCVISION | |||
Tamanho | 55/65/75/86/110 polegadas | ||
Tipo de tela | Ecrã LCD (regulação A) | ||
Tipo de luz de fundo | D-LED | ||
Área de exibição | 2203.2 ((W) ×1239.3 ((H) mm | ||
Resolução | 1920*1080P (opcional) | ||
brilho | 400cd/m2 | Contraste | 1200:01:00 |
Tempo de resposta | 7 ms | Frequência | 60 Hz |
Gamma de cores | 60% NTSC (CIE1931) | ||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.) | ||
Duração de vida | > 60000H | ||
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade de trabalho | 20% ~ 80% ((Não condensante) | ||
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C | ||
Umidade de armazenamento | 10% ~ 90% ((Não condensante) | ||
Material de concha | Liga de alumínio / chapa metálica | ||
Cor da casca | Balck, Silver, etc. | ||
Fonte de alimentação por comutação | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz | ||
Interface de alimentação | Sistema de regulação média 220V de dois-fase e três fios | ||
Consumo de energia da máquina | 488W | ||
Consumo de energia em estado de espera | 1W | ||
Manual do produto | *1 | ||
cabo de alimentação | *1 | ||
Cartão de garantia, certificado de conformidade | *1 | ||
Caneta sensível ao toque | *2 | ||
Cabeçalho WiFi | Sistema duplo*6/Sistema único | ||
Montagem de parede + parafuso de montagem de parede | *1 |


Deseja saber mais detalhes sobre este produto