JCVision 6MP VCA AI Face Detection Camera 5X Lente Motorizada Zoom PoE IP Câmera de Dome à prova de vandalismo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JCVision |
| Número do modelo: | JC-6MPAIFD5XMLZ |
Condições de Pagamento e Envio:
| Termos de pagamento: | T/t, t/t |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | AI Face Detection Camera,6MP VCA Dome Camera,câmara à prova de vandalismo |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Características
V 1/3 " CMOS Sensor
V 6MP HD Resolução de saída
v Detecção de rostos, Detecção de seres humanos e veículos, cruzamento de linhas, detecção de entrada/saída de áreas, detecção de intrusão de áreas
v Baixa iluminação 0,01 Lux
v Dia/Noite (ICR), AWR, 2D/3D-DNR, IR-CUT
v Detecção de movimento, máscara de privacidade, Flip
v RTSP e Onvif 23.12 Compatíveis
v H.265/ H.264 Servidor de mídia de dupla transmissão
Serviço de nuvem P2P fácil de usar
v Multi navegador web, PC Client, Mobile APP, Acesso remoto
v RJ45 Porta de rede de 100 Mbps, IEEE802.3af PoE
Proteção contra raios 4000V
v Casas resistentes à água, IP67
V 18pcs SMD LEDs IR, IR Distância 20-30 metros
v 2,7-13,5 mm Lente AF motorizada
Microfone interno / slot SD Opcional
Especificações
| Modelo | JC-6MPAIFD5XMLZ |
| Câmara | |
| Sensor de imagem | 1/3" GC4653 CMOS |
| Chipe Soc | Sigmastar SSC377D |
| Pixéis eficazes | 3072 ((H) × 2048 (V) |
| Obturador de exposição | Auto/Manual: 1/10s ~ 1/8000s, Max. Velocidade do obturador ajustável |
| Dia/Noite | Auto ((Ativo/passivo/horário) / Dia/Noite, limiar de interrupção, sensibilidade |
| Ajuste de imagem | Brilho, saturação, nitidez, contraste, ruído (0-100%) ajustável |
| Balanço de branco | AWB/MWB |
| DNR | 2D/3D DNR |
| Codificação | |
| Padrão de vídeo | H.264/H.265 |
| Resolução do vídeo |
Fluxo principal: Substream: 10fps@720P,30fps@D1 ((704x576)/(720x480)/VGA ((640x480)/QVGA ((640x360) |
| Bitrates de vídeo | Substream: 64kbps-8Mbps Sub-stream: 64kbps-2048kbps VBR/CBR, qualidade ((1-9), GOP ((1-128) |
| Rotação da imagem | 0 / 90 / 180 / 270 graus ajustável |
| Cultivos fronteiriços | Culturas X, Y |
| Espelho de imagem | Horizonte / vertical / horizonte e vertical ajustável |
| Superposição OSD | Tamanho da fonte ((1-4), posição, Hora, Título, AM/PM, Cor, OSD do utilizador, OSD do alarme |
| Máscara de privacidade | 4 áreas |
| Região de interesse | ROI: Cada fluxo apoia 8 áreas |
| Padrão de áudio | G.711-u/G.711-a/AAC |
| Microfone incorporado | Opcional |
| Liderados | |
| Luz | 18pcs SMD LED IR |
| Distância IR | 20 a 30 metros |
| Lentes | |
| Distância focal | 2.7-13.5 mm Objetivo AF motorizado |
| Língua | |
| Inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, coreano, alemão, polonês, italiano, turco, ucraniano, russo, etc. | |
| Detecção inteligente | |
| Detecção de movimento | - Sim, sim. |
| Alarme digital IO | 1 par Alarme-in/Alarm-out, normalmente aberto/normalmente fechado |
| Detecção de veículos humanos | Sim, (2-20 metros) |
| Detecção de linhas transversais | Sim, quatro linhas. |
| Proteção do perímetro | Sim, 4 áreas |
| Detecção facial | Sim, (1-5 metros) |
| Tipo de detecção de alvo | Forma humana, veículo, veículo não motorizado, Animais de estimação, Rosto (12-1000 pixels) |
| Ligação de ação desencadeante | Snapshot, Registro, Relay, E-mail, FTP, armazenamento NAS (opcional) |
| Detecção simultânea | Detecção simultânea de 16 alvos no máximo |
| Tipo de armazenamento | Plano/Trigger:E-mail, FTP, NAS |
| Serviços de rede | |
| Protocolo | A utilização de um sistema de transmissão de dados por cabo é permitida por um sistema de transmissão de dados por cabo, que é o sistema de transmissão de dados por cabo. |
| Aplicativo móvel P2P | Android, IOS |
| Acesso à Web | IE, Firefox, Chrome, Edge, Safari, etc. |
| Ferramenta de PC | Windows, Mac |
| INVIF | 23.12 compatível (perfil S G T M) |
| - Geral | |
| Porta de rede | 1-RJ45, 100Mbps, POE opcional |
| Fornecimento de energia | 12 VDC ± 10% |
| Consumo de energia | < 8 W |
| Temporário operacional. | -20°C- ((+60)°C, 10%-90%RH |
Dimensões:
![]()



