Quadros de 800*1280 famílias e dos amigos da foto, preto branco do quadro eletrônico da foto de Digitas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE/FCC |
Número do modelo: | JC- DF100 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100units |
---|---|
Preço: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Unidade 1000/unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material do quadro: | Acrílico | Tamanho: | 10inch |
---|---|---|---|
Cor: | Branco/preto | Painel: | LCD, diodo emissor de luz opcional |
Função: | WiFi, pulso de disparo, tela táctil, playback video, MP3, Bluetooth | Formato video: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
Material: | ABS | Definição: | 800*1280 |
Formato audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, MACACO, AAC, AC-3, DTS | ||
Destacar: | quadros da família 10inch e da foto dos amigos,quadro eletrônico da foto de 10inch Digitas,quadro eletrônico da foto de 85*85mm Digitas |
Descrição de produto
A polegada LCD de JCVISION 10,1 Nuvem-baseou o quadro da foto de Digitas para o Desktop
Especificação
Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
Formulário do produto | Orientação do defeito | tabuleta/quadro de Digitas | ||||
Dimensões de PCBA | PCBA: 85*85mm | |||||
LCD | Tamanho da tela | Compatível com 10,1 polegadas | ||||
Definição da tela | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Módulo do toque | Capacitivo (GLS1680/GLS3670) | ||||
Bateria do pulso de disparo | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
Processador central | Tipo | Quadrilátero-núcleo Cortex-A7 de RK 3126C até 1.2GHz | ||||
GPU | Tipo | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multimídia (Descodificação do hardware) |
Visor da foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Formato video | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (até 1080P) | |||||
Formato audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, MACACO, AAC, AC-3, DTS (licença da necessidade) | |||||
RAM | Capacidade | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Capacidade | 8GB/16GB/32GB opcional | ||||
Câmera | Parte dianteira | NA | ||||
Traseiro | NA | |||||
Orador | Tamanho | Orador 8Ω/1W incorporado x 2 | ||||
G-sensor | Acessório | Sensor da aceleração da gravidade | ||||
WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Externo | dongle de 3G USB | ||||
Soquete do cartão de memória | Memória externo | Cartão do SD do apoio | ||||
Relação de USB | Transferência de dados de suporte | Micro USB OTG | ||||
Conector da C.C. | Poder | C.C. 5V | ||||
Adaptador do poder | Configuração padrão | 5V/2A | ||||
Cabo de dados de USB | Configuração padrão | Conecte ao PC | ||||
Cabo de remendo de USB | Configuração padrão | OTG A HOSPEDAR | ||||
Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Andriod 6,0 | ||||
Língua | Multi apoio da língua | |||||
FLASH | O FLASH apoia a descodificação do hardware | |||||
HTML5 | Apoios |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto