800*1280 Quadros fotográficos para família e amigos, Quadros fotográficos eletrônicos digitais Branco preto
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | JCVISION |
| Certificação: | CE/FCC |
| Número do modelo: | JC-DF100 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 Unidades |
|---|---|
| Preço: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material do quadro: | Acrílico | Tamanho: | 10 polegadas. |
|---|---|---|---|
| Cores: | Branco/Negro | Painel: | LCD, LED Opcional |
| Função: | Wifi, relógio, touch screen, reprodução de vídeo, MP3, bluetooth | Formato de vídeo: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
| Materiais: | ABS | Resolução: | 800*1280 |
| Formato de áudio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
| Destacar: | Molduras de Fotos para Família e Amigos de 10 polegadas,Quadro fotográfico digital eletrônico de 10 polegadas,Quadro fotográfico digital eletrônico de 85*85 mm |
||
Descrição de produto
JCVISION 10,1 polegadas LCD Baseado em nuvem quadro fotográfico digital para desktop
Especificações
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Forma do produto | Orientação por defeito | tablet/quadro digital | ||||
| Dimensões do PCBA | PCBA:85*85mm | |||||
| LCD | Tamanho da tela | Compatível com 10,1 polegadas | ||||
| Resolução da tela | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Módulo de toque | Capacidade ((GLS1680/GLS3670) | ||||
| Bateria de relógio | Li/MnO2 | CR1220 3,0 V 40 mAh | ||||
| CPU | Tipo | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 até 1,2 GHz | ||||
| GPU | Tipo | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Multimédia (Decodificação de hardware) |
Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Formato de vídeo | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (até 1080P) | |||||
| Formato de áudio | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (necessário licença) | |||||
| Memória RAM | Capacidade | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| Flash da ROM | Capacidade | 8GB/16GB/32GB opcional | ||||
| Câmara | Frente | NA | ||||
| Atrás | NA | |||||
| Presidente do Conselho | Tamanho | Fone de ouvido integrado de 8Ω/1W x 2 | ||||
| Sensor G | Construído | Sensor de aceleração gravitacional | ||||
| WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Externas | 3G USB dongle | ||||
| Soquete do cartão de memória | Memória externa | Suporte de cartão SD | ||||
| Interface USB | Suporte à transferência de dados | Micro USB OTG | ||||
| Conector de CC | Potência | 5V de corrente contínua | ||||
| Adaptador de energia | Configuração padrão | 5V/2A | ||||
| Cabo de dados USB | Configuração padrão | Conecte-se ao PC | ||||
| Cordão de correção USB | Configuração padrão | OTG para HOST | ||||
| Sistema de Operação | Versão do sistema operacional | Andriod 6.0 | ||||
| Língua | Suporte multilíngue | |||||
| Flash | FLASH Suporta decodificação de hardware | |||||
| HTML5 | Apoio | |||||
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





