Moldura Digital de Fotos IPS Touch Screen HD, Moldura LCD de 16GB com Suporte a APP 10,1 Polegadas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | JCVISION |
| Certificação: | CE/FCC |
| Número do modelo: | JC- DF101 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 Unidades |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material do quadro: | Plástico | CPU: | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 até 1,2 GHz |
|---|---|---|---|
| RAM & ROM: | 1GB/16GB | Ecrã: | 10Ecrã IPS de 1 polegada 1280*800 |
| Cartão de memória:: | Cartão do SD do apoio | Potência: | 5V/2A |
| Função: | Wifi, relógio, touch screen, reprodução de vídeo, MP3 | Sensor G: | Apoio |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Moldura Digital de Fotos HD de 10,1 Polegadas,Moldura de Foto LCD de 16GB |
||
Descrição de produto
JCVISION 10,1 polegadas IPS tela sensível ao toque Wifi Nuvem Digital Quadros de imagem 16GB Suporte APP
Especificações
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| CPU | Tipo | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 até 1,2 GHz | ||||
| GPU | Tipo | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Multimédia (Decodificação de hardware) |
Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Formato de vídeo | MEPG 1/2/4, H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG (até 1080P) | |||||
| Formato de áudio | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (necessário licença) | |||||
| Memória RAM | Capacidade | 1G/2G DDR3 | ||||
| Flash da ROM | Capacidade | 16GB/32GB opcional | ||||
| Câmara | Frente | NA | ||||
| Atrás | NA | |||||
| Presidente do Conselho | Tamanho | Fone de ouvido integrado de 8Ω/1W x 2 | ||||
| Sensor G | Construído | Sensor de aceleração gravitacional | ||||
| Conexões de rede: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Externas | 3G USB dongle | ||||
| Configuração da interface: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Soquete do cartão de memória | Memória externa | Suporte de cartão SD | ||||
| Interface USB | Suporte à transferência de dados | Micro USB OTG | ||||
| Conector de CC | Potência | 5V de corrente contínua | ||||
| Chave | Chave | Potência, atualização | ||||
| Acessórios necessários: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Adaptador de energia | Configuração padrão | 5V/2A | ||||
| Cabo de dados USB | Configuração padrão | Conecte-se ao PC | ||||
| Cordão de correção USB | Configuração padrão | OTG para HOST | ||||
| Configuração do software: | ||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
| Sistema de Operação | Versão do sistema operacional | Andriod 6.0 | ||||
| Língua | Suporte multilíngue | |||||
| Flash | FLASH Suporta decodificação de hardware | |||||
| HTML5 | Apoio | |||||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





