Moldura para retrato do tela táctil HD Digitas do IPS, apoio APP 10.1Inch do quadro da foto de 16GB LCD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | JCVISION |
Certificação: | CE/FCC |
Número do modelo: | JC- DF101 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100units |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Unidade 1000/unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material do quadro: | Plástico | Processador central: | Quadrilátero-núcleo Cortex-A7 de RK 3126C até 1.2GHz |
---|---|---|---|
RAM & ROM: | 1GB/16GB | Tela: | Tela 1280*800 de 10,1 IPS da polegada |
Cartão de memória:: | Cartão do sd do apoio | Poder: | 5V/2A |
Função: | WiFi, pulso de disparo, tela táctil, playback video, MP3 | G-sensor: | apoio |
Garantia: | 1 ano | ||
Destacar: | moldura para retrato de 10.1Inch HD Digitas,Quadro da foto de 16GB LCD,quadro da foto de 10.1Inch LCD |
Descrição de produto
JCVISION 10,1 apoio APP das molduras para retrato 16GB de Digitas da nuvem de Wifi do tela táctil do IPS da polegada
Especificação
Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
Processador central | Tipo | Quadrilátero-núcleo Cortex-A7 de RK 3126C até 1.2GHz | ||||
GPU | Tipo | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multimídia (Descodificação do hardware) |
Visor da foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Formato video | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (ATÉ 1080P) | |||||
Formato audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, MACACO, AAC, AC-3, DTS (licença da necessidade) | |||||
RAM | Capacidade | 1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Capacidade | 16GB/32GB opcional | ||||
Câmera | Parte dianteira | NA | ||||
Traseiro | NA | |||||
Orador | Tamanho | Orador 8Ω/1W incorporado x 2 | ||||
G-sensor | Acessório | Sensor da aceleração da gravidade | ||||
Conexões de rede: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Externo | dongle de 3G USB | ||||
Configuração da relação: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
Soquete do cartão de memória | Memória externo | Cartão do SD do apoio | ||||
Relação de USB | Transferência de dados de suporte | Micro USB OTG | ||||
Conector da C.C. | Poder | C.C. 5V | ||||
chave | chave | poder, atualização | ||||
Acessórios necessários: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
Adaptador do poder | Configuração padrão | 5V/2A | ||||
Cabo de dados de USB | Configuração padrão | Conecte ao PC | ||||
Cabo de remendo de USB | Configuração padrão | OTG A HOSPEDAR | ||||
Configuração de software: | ||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | ||||
Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Andriod 6,0 | ||||
Língua | Multi apoio da língua | |||||
FLASH | O FLASH apoia a descodificação do hardware | |||||
HTML5 | Apoios |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto