700cd/m2 75in BOE Video Wall Display Jcvision 8mm Bezel SPCC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JCVISION |
| Certificação: | yes |
| Número do modelo: | JC-VW750 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
|---|---|
| Termos de pagamento: | T/t |
|
Informação detalhada |
|||
| Brilho: | 500-700 cd/m2 | Tempo de Resposta: | 6.5 ms |
|---|---|---|---|
| Tipo: | TFT, LCM | Aplicação: | Interior, Centro comercial |
| Tensão de Entrada: | AC100~240V 50 /60 HZ | Resolução máxima: | 1920x1080 |
| Destacar: | Tela de Vídeo Wall BOE 75 polegadas,Tela de Vídeo Wall BOE 700cd/m2,Display LCD de Montagem em Parede SPCC |
||
Descrição de produto
>> Características principais do produto:
1, design de quadro ultra estreito, a moldura mais estreita é de 0,88 mm e a moldura pode ser opcional.
2, montado na parede, piso de pé, armários de piso de pé e dianteira empurrar hidráulico pop out opcional.
3, A frente: a casca adota preto mate anti-magnético único e requintado forte em anti interferência;
4, Interfaces: entrada 2xHDMI, entrada DP, saída DP, entrada DVI, entrada VGA, circuito CVBS, USB, Switch, porta de alimentação;
5Acessórios: manual em inglês, cabide, conversor RS232-RJ45, controlador IR em inglês, cabos RJ45, software USB
autocolante
6Temperatura de trabalho: 0°C a 50°C. Umidade de trabalho: 20% a 80%;
7Áreas de aplicação: centro de venda de imóveis, loja de roupas, centro de venda de bilhetes, lobby de hotel, loja de telefonia móvel,
Restaurante;
8, ecrã de parede de vídeo com entrada HDMI 1080P da placa de controle da cadeia da margarida;
9, divisor HDMI para combinar os ecrãs para uma grande parede;
10, Estantes de parede de vídeo SPCC de qualidade para parede de vídeo LCD de 55 ̊ com acessórios completos.
![]()
![]()
![]()
| Artigo n.o | Componentes | Descrições | |
| 1 | Bandeira de 8 mm de 40" BOE | 500 nits de brilho, WLED retroiluminado, com entrada HDMI 1080P | |
| 2 | Controlador de sistema | 1 em 16 splitter HDMI de saída | |
| 3 | Parâmetros | Porta de saída POP para parede de vídeo LCD de 46" | |
| 4 | Acessórios padrão | Manual de Inglês, Controlador IR, Cabos de Energia, Cabos RJ45, Conector RS232-RJ45 | |
| 5 | Embalagem | 4/5 telas em 1 caixa de madeira | |
| Especificações do painel | |||
| Tecnologia LCD | LCD original BOE DID | ||
| Diagonal da tela ativa | 75" | ||
| Dimensão do painel ((WxH) | 1664.84 vezes 944.56 | ||
| Largura total do bezel | 8 mm | ||
| Proporção de aspecto | 16:9 | ||
| Resolução física | 1920*1080 | ||
| Sistema de retrocesso | WLED | ||
| Luminância (nits) | 500cd/m2 | ||
| Contraste | 15001 (tipo) | ||
| Ângulo de visão | H 178° de latitudeV 178° | ||
| Exibir cores | 8bit,16.7M | ||
| Taxa de atualização | 60 Hz | ||
| Tempo de resposta | <= 6 ms | ||
| Vida (horas) | > 60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100 000 h | ||
| Ssuperfície | Anti-reflexão | ||
| Consumo de energia em estado de espera | 3W | ||
| Consumo máximo de energia | <= 200 W | ||
| Fornecimento de energia | AC100~240V 50/60 Hz | ||
| Refrigeração | Ventiladores de baixo ruído | ||
| Capacidade de tempo de trabalho | 7x24x365 horas | ||
| Temperatura de funcionamento | 0°C ≈ 50°C | ||
| Umidade de trabalho | 0.85 | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C. | ||
| Umidade de armazenamento | 85% não condensante | ||
| Peso líquido | 26 kg/unidade | ||
| 1080P HDMI entrada daisy chain board Sinais de entrada, saídas | |||
| DP 4K loop em | 1 | ||
| DP 4K loop out | 1 | ||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| Entrada HDMI 2K | 1 | ||
| Entrada VGA | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 DESCEDO | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC100-240V | ||
| Suporte ao sistema de cores | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo de controlo | Controle remoto IR e software | ||
| Língua do menu | Inglês | ||
| Display vertical/horizontal | Apoio | ||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


