Display de parede de vídeo LCD de 46 polegadas com resolução de 1920 por 1080 178 graus Ângulo de visão Superfície anti-reflexão e consumo para economia de energia
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | JCVision |
| Número do modelo: | DV460FHM-NV0 |
| Documento: | JCVision 46inch video wall ...l .pdf |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | exposição de parede video do lcd de 46 polegadas,Parede de vídeo de 1920 x 1080 resolução,Parede de vídeo LCD anti-reflexo |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
JCVision 46 polegadas vídeo.pdf
| Diagrama de solução de parede de vídeo de 46 polegadas | ||||||||||
| Especificações do painel | ||||||||||
| Diagonal da tela ativa | 46" | |||||||||
| Pixel Pitch ((WxH)) | 0.49005 (H) × 0,49005 (V) mm | |||||||||
| Dimensão do painel ((WxHxD) | (H) × 0,49005 (V) mm Área activa | |||||||||
| Largura total do bezel | 3.5 mm | |||||||||
| Proporção de aspecto | 16:9 | |||||||||
| Resolução física | 1920*1080 | |||||||||
| Sistema de retrocesso | D-LED | |||||||||
| Luminância (nits) | 500cd/m2 | |||||||||
| Contraste | 40001 (tipo) | |||||||||
| Portas de entrada e saída | O sistema de transmissão por cabo é um sistema de transmissão por cabo que permite a transmissão por cabo por cabo de uma rede de transmissão por cabo. | |||||||||
| Ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | |||||||||
| Exibir cores | 8bit,16.7M | |||||||||
| Taxa de atualização | 60 Hz | |||||||||
| Tempo de resposta | <= 6 ms | |||||||||
| Vida (horas) | > 60.000 (horas) | |||||||||
| MTBF | > 100 000 h | |||||||||
| Superfície | Anti-reflexão | |||||||||
| Consumo de energia em estado de espera | 3W | |||||||||
| Consumo máximo de energia | <=158W | |||||||||
| Fornecimento de energia | AC100~240V 50/60 HZ | |||||||||
| Refrigeração | Ventiladores de baixo ruído | |||||||||
| Dissipação de calor | 819 BTU/h (máximo) | |||||||||
| Capacidade de tempo de trabalho | 7x24x365 horas | |||||||||
| Área de aplicação | Área interna/Semi-externa | |||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0°C55°C | |||||||||
| Umidade de trabalho | 0.85 | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C. | |||||||||
| Umidade de armazenamento | 85% não condensante | |||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




